第79回国民スポーツ大会 わたSHIGA輝く国スポ2025
■ 正式競技【会期前1回目実施競技】
・日程:2025年9月6日(土)~9月15日(月)
・競技種目:水泳、体操
9月2日(火)広島県立総合体育館剣道場で、第79回国民スポーツ大会会期前1回目実施競技 広島県選手団結団・壮行式が行われました。
◇宣誓者:大木 そら 選手(水泳(競泳)競技 少年女子)【写真左】
◇団旗保持者:小埜 心咲 選手(水泳(AS)競技 少年女子)【写真右】
■ 正式競技【会期前2回目・本会期実施競技】
・広島県選手団名簿(会期前2回目・本会期実施競技)<PDF>
・日程: 2025年9月21日(日)~9月25日(木)<会期前2>
2025年9月28日(日)~10月8日(水)<本会期>
9月17日(水)広島県立総合体育館小アリーナで、第79回国民スポーツ大会会期前2回目・本会期実施競技 広島県選手団結団・壮行式が行われました。
◇宣誓者:豊澄 麻希 選手(セーリング競技 少年女子)【写真左】
◇団旗保持者:中辻 文武 選手(ソフトボール競技 少年男子)【写真右】
第79回国民スポーツ大会 広島県選手団 競技結果
天皇杯 | 順位 | 得点 | 皇后杯 | 順位 | 得点 |
18位 | 1076.5点 | 15位 | 662.5点 |
■ 正式競技【会期前1回目実施競技】(わたSHIGA輝く国スポ2025)
水泳(競泳)
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
渡辺 隼斗 | 自衛隊体育学校 | 成年男子 | 平泳ぎ 100m | 1分0秒32 | 第4位 |
山本 優羽 | 山梨学院大学 | 成年女子 | 個人メドレー200m | 2分16秒33 | 第4位 |
五明 宏之郎 | 広島市立沼田高等学校 | 少年男子B | 自由形400m | 3分59秒49 | 第3位 |
水泳(飛込)
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
堀 心童 | 広島県立福山工業高等学校 | 少年男子 | 飛込込 | 225.90 | 第6位 |
水泳(アーティスティック・スイミング)
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
小埜 心咲 | 崇徳高等学校 | 少年女子 | テクニカルルーティン+フリールーティン | 第7位 |
竹岡 小夏 | 広島県瀬戸内高等学校 |
■ 正式競技【会期前2回目実施競技】(わたSHIGA輝く国スポ2025)
自転車
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
田村 一暉 | 京都産業大学 | 男子A | ケイリン | 10秒477 | 第1位 |
田村 一暉 | 京都産業大学 | 男子A | 1kmタイムトライアル | 1分4秒356 | 第2位 |
谷口 慶志郎 | 鹿屋体育大学 | 男子A | スプリント | 第6位 | |
奥田 煌山 | 広島城北高等学校 | 男子B | 1kmタイムトライアル | 1分6秒801 | 第6位 |
田村 一暉 谷口 慶志郎 奥田 煌山 |
京都産業大学 鹿屋体育大学 広島城北高等学校 |
男子 | チームスプリント | 1分16秒307 | 第3位 |
■ 正式競技【本会期実施競技】(SAGA2024国スポ)
陸上
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
山縣 亮太 | SEIKO | 成年男子 | 100m | 10秒29 | 第4位 |
高山 峻野 | ゼンリン | 成年男子 | 110mH | 13秒68 | 第5位 |
真野 友博 | 九電工 | 成年男子 | 走高跳 | 2m29 | 第1位 |
安立 雄斗 | 福岡大学大学院 | 成年男子 | 走幅跳 | 7m47 | 第8位 |
池崎 愛里 | ダイソー | 成年女子 | 800m | 2分7秒38 | 第5位 |
村上 碧海 | 日本体育大学 | 成年女子 | やり投 | 53m84 | 第8位 |
土間 董哉 | 広島県立世羅高等学校 | 少年男子A | 5000m | 13分51秒72 | 第8位 |
小早川 智之 | 広島県立広島高等学校 | 少年男子A | 300mH | 36秒65 | 第6位 |
河村 捺希 | 広島県立広島皆実高等学校 | 少年女子A | 300m | 39秒09 | 第5位 |
東 心絆 | 銀河学院高等学校 | 少年女子B | 1500m | 4分38秒32 | 第8位 |
サッカー
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 | ||
団体(15名) | 広島県選抜 | 少年女子 | 第1位 |
テニス
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 |
渡辺 葵依 | Scratch | 少年女子 | 第6位 |
藤山 羽優 | やすいそ庭球部 |
ホッケー
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 | ||
団体(14名) | コカ・コーラレッドスパークスホッケー部 | 成年女子 | 第1位 |
ボクシング
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
吉田 太雅 | 法政大学 | 成年男子 | フライ級 | 第5位 |
坂本 竜成 | 広陵高等学校(教) | 成年男子 | バンタム級 | 第5位 |
宮崎 栞 | 東洋大学 | 成年男子 | ライトウェルター級 | 第5位 |
原田 開地 | 京都産業大学 | 成年男子 | ミドル級 | 第5位 |
新本 亜也 | 広島都市学園大学(職) | 女子 | フライ級 | 第3位 |
大久保 愛月 | 広陵高等学校 | 少年男子 | ピン級 | 第3位 |
石見 晴人 | 崇徳高等学校 | 少年男子 | ライトウェルター級 | 第5位 |
藪 大樹 | 崇徳高等学校 | 少年男子 | ミドル級 | 第2位 |
バレーボール
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 | ||
団体(14名) | 日本たばこ産業(株)広島支社 | 成年男子 | 第2位 |
レスリング
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 | |
河名 真偉斗 | 自衛隊体育学校 | 成年男子 | グレコローマン67kg | 第5位 |
セーリング
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
前田 博志 | マツダ(株) | 成年男子 | ILCA7級 | 第8位 |
濵田 華帆 | 福山市役所 | 成年女子 | ILCA6級 | 第5位 |
小菅 楓 | 山田コンサルティンググループ(株) | 成年女子 | セーリングスピリッツ級 | 第3位 |
淺田 愛子 | (公財)広島県セーリング連盟 | |||
豊澄 隆成 | 広島なぎさ高等学校 | 少年男子 | ILCA6級 | 第1位 |
豊澄 麻希 | 広島なぎさ高等学校 | 少年女子 | ILCA6級 | 第4位 |
ウエイトリフティング
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
金川 伸一郎 | HSCG | 成年男子 | 96kg級スナッチ | 第6位 |
寄森 春樹 | 広島県立戸手高等学校 | 少年男子 | 61kg級スナッチ | 第8位 |
ハンドボール
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 | ||
団体(12名) | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 成年男子 | 第3位 | ||
団体(12名) | イズミメイプルレッズ広島 | 成年女子 | 第2位 |
ソフトテニス
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 | ||
団体(5名) | NTT西日本 | 成年男子 | 第1位 | ||
団体(5名) | 広島翔洋高等学校 | 少年女子 | 第2位 |
軟式野球
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 | ||
団体(16名) | 広島県選抜 | 成年男子 | 第4位 |
馬術
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
眞田 翔 | 眞田ライディングクラブ | 成年男子 | 標準障害飛越 | 第1位 |
眞田 凌 | 眞田ライディングクラブ | 成年男子 | トップスコア | 第3位 |
坂田 亜紀子 | エンゼル乗馬クラブ | 成年女子 | 標準障害飛越 | 第3位 |
坂田 亜紀子 | エンゼル乗馬クラブ | 成年女子 | 二段階障害飛越 | 第5位 |
眞田 蒼 | 広島県立佐伯高等学校 | 少年男子 | スピードアンドハンディネス | 第2位 |
ライフル射撃
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
森川 清司 | 広島県警察 | 成年男子 | AP60 | 233.7 | 第2位 |
佃 愛音 | 広島県警察 | 成年女子 | AP60W | 210.3 | 第3位 |
小山 玲依 | 広島県立加計高等学校 | 少年女子 | BR60WJ | 205.8 | 第4位 |
カヌー(スラローム)
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
岡﨑 遥海 | 戸田建設(株) | 成年女子 | スラローム カナディアンシングル(15ゲート) | 93.37 | 第1位 |
岡﨑 遥海 | 戸田建設(株) | 成年女子 | スラローム カナディアンシングル(25ゲート) | 121.19 | 第1位 |
アーチェリー
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
河田 悠希 | (株)エディオン | 成年男子 | 団体戦 | 第1位 |
青島 鉄也 | (株)エディオン | |||
伊藤 魁晟 | 日本体育大学 |
空手道
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
盛田 悠星 | 如水館中学高等学校(教) | 成年男子 | 組手・中量級 | 第5位 |
岡本 美羽 | 国士舘大学 | 成年女子 | 組手 | 第3位 |
松本 宝磨 | 如水館高等学校 | 少年男子 | 形 | 第3位 |
ボウリング
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
濱野 柊矢 | 広島市立大学 | 成年男子 | 団体戦 | 2308 | 第7位 |
星川 創 | 社会福祉法人慈楽福祉会 | ||||
石原 大雅 | 広島県立高陽高等学校 | 少年男子 | 個人戦 | 1822 | 第3位 |
北川 幸希 | 広島県立賀茂高等学校 | 少年女子 | 団体戦 | 2150 | 第3位 |
中塩 美桜 | 清水が丘高等学校 |
ゴルフ
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
中上 遼真 | 広島国際学院高等学校 | 少年男子 | 団体戦 | 第2位 |
吉行 アムロ | 広島国際学院高等学校 | |||
中本 旺希 | 広島県瀬戸内高等学校 |