第78回国民スポーツ大会 SAGA2024
■ 正式競技【会期前1回目実施競技】
・日程:2024年9月5日(木)~9月17日(火)
・競技種目:水泳、ローイング、体操、カヌー(SL・WW)
9月3日(火)広島県立総合体育館剣道場で、第78回国民スポーツ大会会期前1回目実施競技 広島県選手団結団・壮行式が行われました。
◇宣誓者:山本 優羽 選手(水泳(競泳)競技 少年女子)【写真左】
◇団旗保持者:森淵 茉莉愛 選手(水泳(飛込)競技 成年女子)【写真右】
■ 正式競技【会期前2回目・本会期実施競技】
・広島県選手団名簿(会期前2回目・本会期実施競技)<PDF>
・日程: 2024年9月21日(土)~10月1日(火)<会期前2>
2024年10月5日(土)~10月15日(火)<本会期>
9月18日(水)広島県立総合体育館小アリーナで、第78回国民スポーツ大会会期前2回目・本会期実施競技 広島県選手団結団・壮行式が行われました。
◇宣誓者:前川 愛生 選手(ソフトテニス競技 少年女子)【写真左】
◇団旗保持者:中島 壮一郎 選手(陸上競技 少年男子)【写真右】
第78回国民スポーツ大会 広島県選手団 競技結果
天皇杯 | 順位 | 得点 | 皇后杯 | 順位 | 得点 |
19位 | 1059点 | 14位 | 697点 |
■ 正式競技【会期前1回目実施競技】(SAGA2024国スポ)
水泳(競泳)
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
渡辺 隼斗 | 自衛隊体育学校 | 成年男子 | 平泳ぎ 100m | 1分0秒24 | 第4位 |
松川 晟士 | 中央大学 | 成年男子 | バタフライ100m | 52秒68 | 第4位 |
川浦 瑛大 | 吹田市立第六中学校 | 少年男子B | 自由形100m | 51秒35 | 第2位 |
川浦 瑛大 | 吹田市立第六中学校 | 少年男子B | 自由形400m | 4分3秒59 | 第6位 |
山本 優羽 | 崇徳高等学校 | 少年女子A | 個人メドレー400m | 4分53秒78 | 第8位 |
大木 そら | 広島市立沼田高等学校 | 少年女子B | バタフライ100m | 1分1秒93 | 第8位 |
水泳(飛込)
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
森淵 茉莉愛 | 広島日野自動車(株) | 成年女子 | 飛板飛込 | 226.75 | 第6位 |
森淵 茉莉愛 | 広島日野自動車(株) | 成年女子 | 高飛込 | 242.05 | 第5位 |
水泳(アーティスティック・スイミング)
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
小埜 心咲 | 崇徳高等学校 | 少年女子 | テクニカルルーティン+フリールーティン | 第4位 |
竹岡 小夏 | 広島市立五日市観音中学校 | |||
カヌー(スラローム・ワイルドウォーター)
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
岡﨑 遥海 | 戸田建設(株) | 成年女子 | スラローム カナディアンシングル(15ゲート) | 94.76 | 第1位 |
岡﨑 遥海 | 戸田建設(株) | 成年女子 | スラローム カナディアンシングル(25ゲート) | 128.35 | 第1位 |
■ 正式競技【会期前2回目実施競技】(SAGA2024国スポ)
サッカー
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 |
団体(15名) | 広島県選抜 | 成年女子 | 第1位 |
団体(16名) | 広島県選抜 | 少年男子 | 第1位 |
団体(15名) | 広島県選抜 | 少年女子 | 第3位 |
テニス
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 |
井上 季子 | 山陽女学園高等部 | 少年女子 | 第4位 |
上野 梨咲 | 山陽女学園高等部 | ||
セーリング
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
濵田 華帆 | 福山市役所 | 成年女子 | セーリングスピリッツ級 | 第5位 |
淺田 愛子 | (公財)広島県セーリング連盟 | |||
豊澄 隆成 | 広島なぎさ中学校 | 少年男子 | ILCA6級 | 第3位 |
豊澄 麻希 | 広島なぎさ高等学校 | 少年女子 | ILCA6級 | 第3位 |
ソフトテニス
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 |
団体(5名) | 広島翔洋高等学校 | 少年女子 | 第1位 |
■ 正式競技【本会期実施競技】(SAGA2024国スポ)
陸上
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
安立 雄斗 | 福岡大学大学院 | 成年男子 | 走幅跳 | 7m98 | 第1位 |
安立 雄斗 | 福岡大学大学院 | 成年男子 | 三段跳 | 15m79 | 第6位 |
山本 匠真 | 広島大学 | 成年男子 | 100m | 10秒24 | 第2位 |
池崎 愛里 | ダイソー | 成年女子 | 800m | 2分5秒60 | 第6位 |
勝冶 玲海 | 九州共立大学大学院 | 成年女子 | ハンマー投 | 56m15 | 第8位 |
団体 | 広島県選抜 | 成年少年女子共通 | 4×100mR | 46秒05 | 第8位 |
中島 壮一郎 | 広島市立舟入高等学校 | 少年男子共通 | 5000m競歩 | 20分25秒68 | 第2位 |
本宮 優心 | 広島県立世羅高等学校 | 少年男子A | 5000m | 13分54秒99 | 第6位 |
荒谷 匠人 | 近畿大学附属広島高等学校東広島校 | 少年男子B | 100m | 10秒74 | 第3位 |
松本 真奈 | 広島県立広島皆実高等学校 | 少年女子A | 100m | 11秒86 | 第3位 |
増原 優羽 | 広島県立広島皆実高等学校 | 少年女子A | 300m | 38秒58 | 第3位 |
三好 美羽 | 福山市立神辺西中学校 | 少年女子B | 100m | 13秒25 | 第8位 |
ホッケー
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 |
団体(14名) | コカ・コーラレッドスパークス ホッケー部 | 成年女子 | 第1位 |
レスリング
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
アントニーブライアン べネロカサノバ | (株)前川製作所 東広島工場 | 成年男子 | フリー 125kg | 第5位 |
俵 風五 | 広島県立賀茂高等学校 | 少年男子 | フリー 92kg | 第5位 |
自転車
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
田村 一暉 | 京都産業大学 | 男子A | 1kmタイムトライアル | 1分6秒243 | 第5位 |
白井 愛美 | 広島市立広島工業高等学校 | 女子 | ポイント・レース | 21 | 第4位 |
白井 愛美 | 広島市立広島工業高等学校 | 女子 | 個人ロードレース | 1時間23分59秒 | 第8位 |
馬術
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
眞田 凌 | 眞田ライディングクラブ | 成年(男子) | トップスコア | 第4位 |
眞田 翔 | 眞田ライディングクラブ | 成年(男子) | スピードアンドハンディネス | 第5位 |
眞田 蒼 | 広島県立佐伯高等学校 | 少年(男子) | スピードアンドハンディネス | 第2位 |
眞田 蒼 | 広島県立佐伯高等学校 | 少年(男子) | リレー競技 | 第6位 |
吉本 充輝 | 広島なぎさ中学校 | |||
ソフトボール
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 |
団体(13名) | 広島県選抜 | 少年男子 | 第5位 |
団体(13名) | 広島県選抜 | 少年女子 | 第5位 |
ラグビーフットボール
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 |
団体(11名) | 広島県選抜 | 成年男子 | 第3位 |
カヌー(スプリント)
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
山本 椿 | 広島県立大柿高等学校 | 少年女子 | カヤックシングル 200m | 47秒451 | 第5位 |
アーチェリー
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
河田 悠希 | (株)エディオン | 成年男子 | 団体戦 | 第2位 |
青島 鉄也 | (株)エディオン | |||
伊藤 魁晟 | 日本体育大学 | |||
肥後 芳希 | 広島県立佐伯高等学校 | 少年男子 | 団体戦 | 第8位 |
沖野 直晴 | 広島県立佐伯高等学校 | |||
大河 駿仁 | 廿日市市立佐伯中学校 | |||
空手道
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
岡本 美羽 | 国士舘大学 | 成年女子 | 組手 | 第5位 |
井上 耀太 | 近畿大学附属広島高等学校福山校 | 少年男子 | 形 | 第5位 |
銃剣道
氏名 | 所属 | 種別 | 順位 | |
細川 柊河 | 広島県立庄原実業高等学校 | 少年男子 | 第1位 | |
冨田 健太 | 広島県立東城高等学校 | |||
細川 楓河 | 広島県立東城高等学校 | |||
ボウリング
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 記録・得点 | 順位 |
石本 美来 | JFEスチール(株)西日本製鉄所 | 成年女子 | 個人戦 | 2095(大会新) | 第1位 |
山本 智哉 | (株)熊平製作所 | 成年男子 | 団体戦 | 2612 | 第5位 |
井上 巧眞 | 広島県ボウリング連盟 | ||||
尾熊 峻太 | 広島県立神辺高等学校 | 少年男子 | 団体戦 | 2508 | 第8位 |
松林 潤生 | 広島県立安古市高等学校 | ||||
渡邉 陽 | 福山市立東中学校 | 少年女子 | 団体戦 | 2198 | 第6位 |
北川 幸希 | 広島県立賀茂高等学校 | ||||
ゴルフ
氏名 | 所属 | 種別 | 種目 | 順位 |
寺西 遼馬 | 日本大学 | 成年男子 | 団体戦 | 第1位 |
唐下 明徒 | 東北福祉大学 | |||
吉田 朋樹 | 大阪学院大学 | |||
中上 遼真 | 東広島市立西条中学校 | 少年男子 | 団体戦 | 第5位 |
吉行 アムロ | 東広島市立高屋中学校 | |||
坂本 大賀 | 広島国際学院高等学校 | |||