申請書等ダウンロード
| 申請書・報告書等 | |
|---|---|
| 参加負担金納入通知書(県スポ協←市町体協) | |
| 市(区)町大会賞状申込書 | |
| 第50回広島県民スポーツ大会 市(区)町大会補助金交付 要領 | |
| 第50回広島県民スポーツ大会 市(区)町大会 申請書・報告書 | |
| 傷害保険事故報告書 | |
競技別要項・申込書
◆参加申込み・お問い合わせは各市町体育・スポーツ協会または各市町スポーツ少年団へお願いします。
各市町体育・スポーツ協会または各市町スポーツ少年団でそれぞれ参加申込期限を定められておりますので
ご留意ください。
(※各競技の要項に記載している参加申込期限は、各市町体育・スポーツ協会及び各市町スポーツ少年団から広島県スポーツ協会への提出期限です。)
| 競技 | 要項 <PDF> |
申込書 <PDF> <Excel> |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 一般の部・スポーツ少年団の部 要項<PDF> |
一般の部・スポーツ少年団の部 (総括申込書・参加者名簿・リレー申込書・個人申込書) <PDF> <Excel> |
||||||
|
柔 道 |
一般の部・スポーツ少年団の部 要項<PDF> |
一般の部<PDF> <Excel> |
スポーツ少年団の部<PDF> (男子)<Excel> (女子)<Excel> |
|||||
| 剣 道 | 一般の部 要項 <PDF> |
スポーツ少年団の部 要項 <PDF> |
一般の部<PDF> <Excel> |
スポーツ少年団の部<PDF> <Excel> |
||||
ソフト
|
一般の部 要項 <PDF>※会場が変更になりました |
スポーツ少年団の部 要項 <PDF> |
一般の部<PDF> <Excel> |
スポーツ少年団の部<PDF> <Excel> |
||||
バスケット
|
一般の部 要項<PDF> |
一般の部 <PDF> <Excel> |
||||||
| バレー ボール |
一般の部 要項<PDF> |
一般の部 <PDF> <Excel> |
||||||
| ソフト テニス |
一般の部 <PDF> |
スポーツ少年団の部
|
一般の部 <PDF> <Excel> |
スポーツ少年団の部 <PDF> <Excel> |
||||
| バド ミントン |
一般の部・スポーツ少年団の部 要項<PDF> |
一般の部 <PDF> <Excel> |
スポーツ少年団の部 <PDF> <Excel> |
|||||
| 卓 球 | 一般の部 要項 <PDF> |
スポーツ少年団の部 要項 <PDF> |
一般の部 <PDF> <Excel> |
集計用紙・申込書
|
||||
| 空手道 | スポーツ少年団の部 要項<PDF> |
スポーツ少年団の部 <PDF> <Excel> |
||||||
| ゴルフ |
一般の部
|
一般の部 <PDF> <Excel> |
||||||
組合せ・注意事項
| 競技 | 組合せ等 <PDF> |
競技注意事項等 <PDF> <Excel> |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 競技日程<PDF> |
競技注意事項等<PDF> |
||||||
|
柔 道 |
一般の部<PDF> |
スポーツ少年団の部団体戦<PDF>個人戦<PDF> |
|
|||||
| 剣 道 |
一般の部男子の部<PDF>女子の部<PDF> |
スポーツ少年団の部 <PDF> |
一般の部 会場図・注意事項<PDF>
|
|||||
| ソフト ボール |
一般の部<PDF> |
スポーツ少年団の部<PDF> |
スポーツ少年団の部 会場図<PDF> |
|||||
| バスケット ボール |
一般の部<PDF> |
|||||||
| バレー ボール |
一般の部<PDF> |
競技上の確認事項<PDF>審判上の確認事項<PDF>エントリーシート<Excel> |
||||||
| ソフト テニス |
一般の部<PDF> |
スポーツ少年団の部<PDF> |
一般の部進行表<PDF> |
スポーツ少年団の部競技上の注意<PDF> |
||||
| バド ミントン |
一般の部<PDF> |
スポーツ少年団の部<PDF> |
タイムテーブル<PDF>
連絡事項<PDF> |
|||||
| 卓 球 |
一般の部<PDF> |
スポーツ少年団の部<PDF> |
一般の部・タイムテーブル
<PDF>一般の部・注意事項等<PDF> |
|||||
| 空手道 |
組手<PDF>形<PDF> |
|||||||
| ゴルフ | スタート表<PDF> | 競技注意事項<PDF> | ||||||
競技結果
■柔道競技(一般・スポーツ少年団の部) 令和7年10月26日(日)広島県立総合体育館武道場
≪一般の部≫
スポーツ少年団の部≪団体戦≫≪個人戦男子≫≪個人戦女子≫
■剣道競技(一般の部) 令和7年10月25日(土)広島県立総合体育館武道場
≪結果≫
- 男子の部優勝 福山市
- 女子の部優勝 広島市西区
■陸上競技(一般・スポーツ少年団の部) 令和7月10月5日(日)庄原市上野総合公園陸上競技場
■ソフトボール競技(スポーツ少年団の部) 令和7年9月28日(日)マナック箕沖球場
■卓球競技(スポーツ少年団の部) 令和7年9月13日(日) 大和興産安佐北区スポーツセンター
- 女子 中学2年生
- 男子 中学2年生
- 女子 中学1年生
- 男子 中学1年生
- 女子 小学5,6年生
- 男子 小学5,6年生
- 女子 小学3,4年生
- 男子 小学3,4年生
- 女子 小学1,2年生
- 男子 小学1,2年生
- 試合風景
- 試合風景
■ソフトテニス競技(スポーツ少年団の部) 令和7年9月7日(日) 尾道市因島運動公園
- 小学女子
- 中学女子
- 小学男子
- 中学男子
過去競技結果
確認したい競技をクリックしてください。
陸上競技
| 第49回 | 一般の部・スポーツ少年団の部 |
| 第48回 | 一般の部・スポーツ少年団の部 |
| 第47回 | 一般の部・スポーツ少年団の部 |
| 第46回 | 一般の部・スポーツ少年団の部 |
| 第45回 | 一般の部・スポーツ少年団の部 |
| 第44回 | 一般の部・スポーツ少年団の部 |
| 第43回 | 一般の部・スポーツ少年団の部 |
| 第42回 | 一般の部・スポーツ少年団の部 |
| 第41回 | 一般の部・スポーツ少年団の部 |
| 第40回 | 一般の部・スポーツ少年団の部 |
柔道
| 競技結果 | |||
|---|---|---|---|
| 第49回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部団体戦 | スポーツ少年団の部 個人戦 |
| 第48回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部団体戦 | スポーツ少年団の部 個人戦 |
| 第47回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部団体戦 | スポーツ少年団の部 個人戦 |
| 第46回 | 中止 | ||
| 第45回 | 中止 | ||
| 第44回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部団体戦 | スポーツ少年団の部 個人戦 |
| 第43回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部団体戦 | スポーツ少年団の部 個人戦 |
| 第42回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部団体戦 | スポーツ少年団の部 個人戦 |
| 第41回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部団体戦 | スポーツ少年団の部 個人戦 |
| 第40回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部団体戦 | スポーツ少年団の部 個人戦 |
剣道
| 競技結果 | |||
|---|---|---|---|
| 第49回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 | |
| 第48回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 | |
| 第47回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 | |
| 第46回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 | |
| 第45回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 | |
| 第44回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 | |
| 第43回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 | |
| 第42回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 | |
| 第41回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 | |
| 第40回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 | |
ソフトボール
| 競技結果 | ||
|---|---|---|
| 第49回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第48回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第47回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第46回 | 中止 | 中止 |
| 第45回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第44回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第43回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第42回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第41回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第40回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
バスケットボール
| 競技結果 | |
|---|---|
| 第49回 | 一般の部 |
| 第48回 | 一般の部 |
| 第47回 | 一般の部 |
| 第46回 | 中止 |
| 第45回 | 一般の部 |
| 第44回 | 一般の部 |
| 第43回 | 一般の部 |
| 第42回 | 一般の部 |
| 第41回 | 一般の部 |
| 第40回 | 一般の部 |
バレーボール
| 競技結果 | ||
|---|---|---|
| 第49回 | 男子の部・女子の部 | |
| 第48回 | 男子の部・女子の部 | |
| 第47回 | 男子の部 | 女子の部 |
| 第46回 | 男子の部・女子の部 | |
| 第45回 | 中止 | |
| 第44回 | 男子の部 | 女子の部 |
| 第43回 | 男子の部 | 女子の部 |
| 第42回 | 男子の部 | 女子の部 |
| 第41回 | 男子の部 | 女子の部 |
| 第40回 | 男子の部 | 女子の部 |
ソフトテニス
| 競技結果 | ||
|---|---|---|
| 第49回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第48回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第47回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第46回 | 一般の部 | 中止 |
| 第45回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第44回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第43回 | 一般の部 | 雨天中止 |
| 第42回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第41回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第40回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
バドミントン
| 競技結果 | ||
|---|---|---|
| 第49回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第48回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第47回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第46回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 団体戦 |
| 第45回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 団体戦 |
| 第44回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 団体戦 |
| 第43回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 団体戦 |
| 第42回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 団体戦 |
| 第41回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 団体戦 |
| 第40回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 団体戦 |
卓球
| 競技結果 | ||
|---|---|---|
| 第49回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第48回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第47回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第46回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第45回 | 中止 | |
| 第44回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第43回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第42回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第41回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
| 第40回 | 一般の部 | スポーツ少年団の部 |
空手道
| 競技結果 | ||
|---|---|---|
| 第49回 | スポーツ少年団の部 形 | スポーツ少年団の部 組手 |
| 第48回 | スポーツ少年団の部 形 | スポーツ少年団の部 組手 |
| 第47回 | スポーツ少年団の部 形 | スポーツ少年団の部 組手 |
| 第46回 | スポーツ少年団の部 形 | スポーツ少年団の部 組手 |
| 第45回 | スポーツ少年団の部 形 | スポーツ少年団の部 組手 |
| 第44回 | スポーツ少年団の部 形 | スポーツ少年団の部 組手 |
| 第43回 | スポーツ少年団の部 形 | スポーツ少年団の部 組手 |
| 第42回 | スポーツ少年団の部 形 | スポーツ少年団の部 組手 |
| 第41回 | スポーツ少年団の部 形 | スポーツ少年団の部 組手 |
| 第40回 | スポーツ少年団の部 形 | スポーツ少年団の部 組手 |



























